TOPRANArtikelnr 821 982
TOPRAN 821 982 Valve, charcoal filter (tank ventilation)
Driftläge: ElectricVentiltyp: Solenoid ValveAntal stift: 2Kontaktform: oval
8,90 €
inkl. moms
I lager
Specifikationer
Tillverkarens kriterier| Driftläge | Electric |
| Ventiltyp | Solenoid Valve |
| Antal stift | 2 |
| Kontaktform | oval |
| Brand | TOPRAN |
| Article number | 821 982 |
| EAN | 4063926558334 |
| Weight | 100 g |
| Package size | 150 × 100 × 80 mm |
| Product group | Fuel Supply System |
Passar dessa fordon
31 fordonsversioner · 2 märken · 2010–2023 · tillverkarens data| Märke | Modell | Motor | Effekt (kW) | Årsmodeller |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.4 GDI AWD | 136 | 2018–2020 |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.4 GDI AWD | 138 | 2018–2020 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 GDI | 138 | 2015–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 GDI 4WD | 138 | 2015–2018 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | 97 | 2015–2020 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | 130 | 2015–2023 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 | 2015–2020 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI All-wheel Drive | 135 | 2019–2020 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 GDI | 99 | 2011–2016 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 T-GDI | 137 | 2015– |
Visar 1–10 av 31 versioner. Visa alla 31
OE-nummer
2 originalnummer · 2 märken- HYUNDAI
- 28910 3C200
- KIA
- 28910 3C200
Om TOPRAN 821 982
Fuel Supply SystemTOPRAN 821 982 is a valve, charcoal filter (tank ventilation) with driftläge Electric. According to the manufacturer catalogue it fits 31 vehicle versions from KIA, HYUNDAI, built 2010–2023. It replaces 2 original part numbers, including 28910 3C200. One offer is available, at 8.90 EUR.
