MEAT & DORIAArtikelnr GSK12
MEAT & DORIA GSK12 Gasket, fuel sender unit
för OE-nummer: 7701207449
3 erbjudanden · billigast först
13.59 EUR
inkl. moms
I lager
3 erbjudanden
billigast först| Pris inkl. moms | I lager |
|---|---|
| 13.59 EUR | 10 |
| 13.59 EUR | 5 |
| 14.12 EUR | 1 |
Specifikationer
Tillverkarens kriterier| för OE-nummer | 7701207449 |
| Brand | MEAT & DORIA |
| Article number | GSK12 |
| EAN | 8033419006167 |
| Weight | 70 g |
| Package size | 800 × 500 × 350 mm |
| Product group | Fuel Supply System |
Passar dessa fordon
96 fordonsversioner · 1 märke · 1996–2016 · tillverkarens data| Märke | Modell | Motor | Effekt (kW) | Årsmodeller |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | 43 | 1998–2010 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | 55 | 2001–2016 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG | 43 | 1998–2009 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 72 | 2000–2008 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | 74 | 2003–2005 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) | 50 | 2004–2012 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | 48 | 2001–2009 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | 60 | 2001–2005 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | 47 | 2005–2010 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | 79 | 1998–2005 |
Visar 1–10 av 96 versioner. Visa alla 96
OE-nummer
2 originalnummer · 1 märke- RENAULT
- 77012060967701207449
Ersättningar och motsvarigheter
Samma del under ett annat tillverkarnummer
MEAT & DORIA GSK12
HOFFER GSK12
Om MEAT & DORIA GSK12
Fuel Supply SystemMEAT & DORIA GSK12 is a gasket, fuel sender unit with för oe-nummer 7701207449. According to the manufacturer catalogue it fits 96 vehicle versions from RENAULT, built 1996–2016. It replaces 2 original part numbers, including 7701206096, 7701207449. 3 offers are available, from 13.59 EUR.
