MEAT & DORIAArtikelnr 9453
MEAT & DORIA 9453 Pressure Converter
för OE-nummer: MB937731Driftläge: Electric
63.80 EUR
inkl. moms
I lager
Specifikationer
Tillverkarens kriterier| för OE-nummer | MB937731 |
| Driftläge | Electric |
| Brand | MEAT & DORIA |
| Article number | 9453 |
| Weight | 210 g |
| Product group | Exhaust Gas Recirculation |
Passar dessa fordon
14 fordonsversioner · 2 märken · 1990–2007 · tillverkarens data| Märke | Modell | Motor | Effekt (kW) | Årsmodeller |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 3.5 i V6 4WD | 143 | 2001–2006 |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.0 (K62T) | 90 | 1996–2007 |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.4 4WD (K75T) | 97 | 1996–2007 |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 D (K64T) | 55 | 1996–2007 |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | 73 | 1996–2007 |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | 98 | 2001–2007 |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | 85 | 2001–2007 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 133 | 1994–1997 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 130 | 1997–1999 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 3.0 V6 4WD (V23W, V43W) | 110 | 1990–1997 |
Visar 1–10 av 14 versioner. Visa alla 14
OE-nummer
3 originalnummer · 1 märke- MITSUBISHI
- K5T47776MB620532MB937731
Ersättningar och motsvarigheter
Samma del under ett annat tillverkarnummer
MEAT & DORIA 9453
Om MEAT & DORIA 9453
Exhaust Gas RecirculationMEAT & DORIA 9453 is a pressure converter with för oe-nummer MB937731. According to the manufacturer catalogue it fits 14 vehicle versions from MITSUBISHI, HYUNDAI, built 1990–2007. It replaces 3 original part numbers, including K5T47776, MB620532, MB937731. One offer is available, at 63.80 EUR.
