MEAT & DORIAArtikelnr 88851
MEAT & DORIA 88851 EGR Valve
för OE-nummer: 2331000
270.22 EUR
inkl. moms
I lager
Specifikationer
Tillverkarens kriterier| för OE-nummer | 2331000 |
| Brand | MEAT & DORIA |
| Article number | 88851 |
| EAN | 8033419486594 |
| Weight | 1730 g |
| Product group | Exhaust Gas Recirculation |
Passar dessa fordon
63 fordonsversioner · 2 märken · 2015–2024 · tillverkarens data| Märke | Modell | Motor | Effekt (kW) | Årsmodeller |
|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 96 | 2019– |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 125 | 2019– |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 157 | 2018– |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 77 | 2015–2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 96 | 2015–2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 125 | 2015–2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 136 | 2019–2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 136 | 2019–2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 96 | 2019–2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 125 | 2015–2023 |
Visar 1–10 av 63 versioner. Visa alla 63
OE-nummer
4 originalnummer · 1 märke- FORD
- 2331000GK2Q-9U466-AAGK2Q-9U466-ACGK2Q-9U466-AD
Ersättningar och motsvarigheter
Samma del under ett annat tillverkarnummer
MEAT & DORIA 88851
Om MEAT & DORIA 88851
Exhaust Gas RecirculationMEAT & DORIA 88851 is a egr valve with för oe-nummer 2331000. According to the manufacturer catalogue it fits 63 vehicle versions from FORD, VW, built 2015–2024. It replaces 4 original part numbers, including 2331000, GK2Q-9U466-AA, GK2Q-9U466-AC. One offer is available, at 270.22 EUR.
