FASTArt. FT39314
FAST FT39314 Holder, fuel filter
Färg: blackAntal stift: 2Filtertyp: with filter heatingKontaktform: oval
2 offers · cheapest first
23.09 EUR
incl. VAT
In stock
2 offers
cheapest first| Price incl. VAT | In stock |
|---|---|
| 23.09 EUR | 1 |
| 23.55 EUR | 2 |
Specifications
Manufacturer article criteria| Färg | black |
| Antal stift | 2 |
| Filtertyp | with filter heating |
| Kontaktform | oval |
| Brand | FAST |
| Article number | FT39314 |
| EAN | 5901797097462 |
| Weight | 80 g |
| Package size | 300 × 220 × 180 mm |
| Product group | Fuel Supply System |
Fits these vehicles
146 vehicle versions · 1 make · 1999–2014 · manufacturer dataIVECO 60
| Make | Model | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY III Bus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 kW | 1999–2006 |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 78 kW | 1999–2006 |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 35 S 13,35 C 13 | 92 kW | 1999–2006 |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 65 C 15 | 107 kW | 2001–2006 |
| IVECO | DAILY III Van | 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 kW | 1999–2007 |
| IVECO | DAILY III Van | 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 kW | 1999–2007 |
| IVECO | DAILY III Van | 35 S 9 V,35 C 9 V | 62 kW | 1999–2007 |
| IVECO | DAILY III Van | 65 C 15 | 107 kW | 2001–2006 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 29L14 | 100 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 35C12, 35S12 | 85 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 35C15 | 107 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 125 kW | 2007–2011 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 40C10 | 70 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 40C11, 40C11 D | 78 kW | 2007–2011 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 40C14 G, 40C14 G/P | 100 kW | 2007–2011 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 130 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 100 kW | 2007–2011 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 50C14, 50C14 /P | 103 kW | 2009–2011 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 50C18 | 130 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 55S17 W, 55S17 WD | 125 kW | 2007–2011 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 60C17, 60C17 /P | 125 kW | 2007–2011 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 107 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 100 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 93 kW | 2007–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 103 kW | 2009–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 125 kW | 2007–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 130 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 100 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 40C12 V, 40C14 V/P | 85 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 40C17 V, 40C17 V/P | 125 kW | 2007–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 40C18 V, 40C18 V/P | 130 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 45C18 | 130 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 50C14 V, 50C14 V/P | 103 kW | 2009–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 50C18 V, 50C18 V/P | 130 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 60C17 V, 60C17 V/P | 125 kW | 2007–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 60C18 | 130 kW | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Van | 65C14 V, 65C14 V/P | 103 kW | 2009–2011 |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 107 kW | 2011–2014 |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 93 kW | 2011–2014 |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 107 kW | 2011–2014 |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 100 kW | 2011–2014 |
| IVECO | DAILY V Van | 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 78 kW | 2011–2014 |
| IVECO | DAILY V Van | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 93 kW | 2011–2014 |
| IVECO | DAILY V Van | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 107 kW | 2011–2014 |
| IVECO | DAILY V Van | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 kW | 2011–2014 |
| IVECO | DAILY V Van | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 100 kW | 2011–2014 |
| IVECO | DAILY VI Bus | 40C15, 50C15, 60C15 | 107 kW | 2014– |
| IVECO | DAILY VI Bus | 40C17, 50C17, 60C17 | 125 kW | 2014– |
| IVECO | DAILY VI Bus | NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | 100 kW | 2014– |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | 115 kW | 2016– |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 125 kW | 2014– |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis | 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 150 kW | 2014– |
| IVECO | DAILY VI Van | 33S12, 35S12, 35C12 | 85 kW | 2016– |
| IVECO | DAILY VI Van | 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | 100 kW | 2016– |
| IVECO | DAILY VI Van | 33S15, 35S15, 35C15 | 107 kW | 2014– |
| IVECO | DAILY VI Van | 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | 115 kW | 2016– |
| IVECO | DAILY VI Van | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 kW | 2014– |
| IVECO | DAILY VI Van | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 kW | 2014– |
| IVECO | DAILY VI Van | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 132 kW | 2016– |
| IVECO | DAILY VI Van | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 100 kW | 2014– |
Showing 60 of 146 vehicle versions.
OE numbers
1 original number · 1 makeIVECO42548584
About FAST FT39314
Fuel Supply SystemFAST FT39314 is a holder, fuel filter with färg black. According to the manufacturer catalogue it fits 146 vehicle versions from IVECO, built 1999–2014. It replaces 1 original part number, including 42548584. 2 offers are available, from 23.09 EUR.
