ASHIKAArtikelnr GOM-605
ASHIKA GOM-605 Bushing, leaf spring
Monteringsplats: FrontLängd: 74 mmInnerdiameter: 16 mmYtterdiameter: 36.2 mm
2,81 €
inkl. moms
I lager
Specifikationer
Tillverkarens kriterier| Monteringsplats | Front |
| Längd [mm] | 74 |
| Innerdiameter [mm] | 16 |
| Ytterdiameter [mm] | 36.2 |
| Brand | ASHIKA |
| Article number | GOM-605 |
| EAN | 8033001071948 |
| Weight | 214 g |
| Package size | 1000 × 150 × 100 mm |
| Product group | Suspension/Damping |
Passar dessa fordon
17 fordonsversioner · 1 märke · 1985–1999 · tillverkarens data| Märke | Modell | Motor | Effekt (kW) | Årsmodeller |
|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 16V 4x4 | 63 | 1988–1999 |
| DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 i 16V 4x4 | 70 | 1988–1999 |
| DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 16V | 63 | 1988–1999 |
| DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 i 16V | 70 | 1988–1999 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) | 65 | 1985–1993 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | 54 | 1985–1998 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD | 72 | 1993–1998 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | 75 | 1991–1998 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | 67 | 1987–1993 |
| DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.0 (F70, F75, F80, F85) | 65 | 1985–1993 |
Visar 1–10 av 17 versioner. Visa alla 17
OE-nummer
1 originalnummer · 1 märke- DAIHATSU
- 90043-85046
Om ASHIKA GOM-605
Suspension/DampingASHIKA GOM-605 – bushing, leaf spring, monteringsplats Front. Enligt tillverkarens data passar delen 17 fordonsversioner från DAIHATSU, tillverkade 1985–1999. Delen ersätter 1 originalnummer, nämligen 90043-85046. Det finns ett erbjudande, för 2,81 €.
